สินเชื่อ
สินเชื่อ
 
ประเภทสินเชื่อ วงเงินสูงสุด จำนวนงวด อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ/ปี)
เงินกู้คงสภาพสมาคมฯ เท่าที่จ่ายจริง 12 5.95
เงินกู้เพื่อการดำรงชีพ 300,000 240 5.95
เงินกู้ดำรงชีพ พนง.ราชการ 200,000 60 5.95
เงินกู้วิทยฐานะ 600,000 150 5.95
เงินกู้สามัญประกันชีวิต 1,000,000 360 5.95
เงินกู้สามัญ 2,000,000 196 5.95
เงินกู้สามัญเอที่เอ็ม 500,000 300 5.95
เงินกู้ฌาปนกิจ 1,100,000 300 5.95
เงินกู้รวมหนี้ 5,000,000 360 5.95
เงินกู้คุณภาพชีวิต 400,000 72 5.95
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 200,000 36 5.95
เงินกู้สวัสดิการเพื่อเสริมสภาพคล่อง 150,000 150 5.95
เงินกู้สวัสดิการเพื่อสุขภาพ 100,000 150 5.95
เงินกู้สามัญรวมหนี้ 5,500,000 360 5.95
เงินกู้พิเศษ 5,000,000 360 5.95
เงินกู้เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น 2,500,000 300 5.95
เงินกู้สวัสดิการจัดงานในครอบครัว 50,000 2 5.95
เงินกู้สามัญหุ้น
95%ของ
ทุนเรือนหุ้น
ไม่จำกัด
งวด
5.70
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 100,000 12 4.75
เงินกู้สวัสดิการเพื่อคุ้มครองครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม       100,000 500 4.75

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป